Rulment cu role încrucișate seria CRBH
- LYHGB
- LUOYANG
- 3-20 ZILE
- 10000SETURI/LUNA
Inelele interioare și exterioare sunt ultra-subțiri. Datorita designului ultra-subtire si a inelului exterior si a inelului interior fara gauri de montare, montajul necesita fixarea flansei si a suportului. În plus, deoarece inelul exterior și inelul interior sunt ambele structuri integrale, montarea nu are niciun efect asupra performanței, astfel încât să se poată obține o precizie stabilă de rotație și un cuplu, ceea ce este potrivit pentru ca inelul exterior și inelul interior să se rotească, dar sunt ocazii în care dimensiunea este mică.
Rulment cu role încrucișate seria CRBH
Inelele interioare și exterioare sunt ultra-subțiri. Datorita designului ultra-subtire si a inelului exterior si a inelului interior fara gauri de montare, montajul necesita fixarea flansei si a suportului. În plus, deoarece inelul exterior și inelul interior sunt ambele structuri integrale, montarea nu are niciun efect asupra performanței, astfel încât să se poată obține o precizie stabilă de rotație și un cuplu, ceea ce este potrivit pentru ca inelul exterior și inelul interior să se rotească, dar sunt ocazii în care dimensiunea este mică.
TIP | Diametrul interior | Diametru exterior | Diametru | Înălţime | Teşit | Mărimea umărului | Sarcina nominală de bază (radială) | Greutate | ||
d | D | Dpw | B | r | ds | Dh | Cr Kn | Cor Kn | KG | |
CRBH 208 | 20 | 36 | 26.6 | 8 | 0,3 | 24 | 31 | 2.9 | 2.4 | 0,04 |
CRBH 258 | 25 | 41 | 31.1 | 8 | 0,3 | 29 | 36 | 3.1 | 2.8 | 0,05 |
CRBH 3010 | 30 | 55 | 41,5 | 10 | 0,3 | 36.5 | 48,5 | 7.6 | 8.4 | 0,12 |
CRBH 3510 | 35 | 60 | 46,5 | 10 | 0,3 | 41,5 | 53.5 | 7.9 | 9.1 | 0,13 |
CRBH 4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 0,3 | 46,5 | 58,5 | 8.6 | 10.6 | 0,15 |
CRBH 4510 | 45 | 70 | 56,5 | 10 | 0,3 | 51,8 | 63,5 | 8.9 | 11.3 | 0,16 |
CRBH 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 0,6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0,29 |
CRBH 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0,6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0,33 |
CRBH 7013 | 70 | 100 | 82.3 | 13 | 0,6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0,38 |
CRBH 8016 | 80 | 120 | 100 | 16 | 0,6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0,74 |
CRBH 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 0,6 | 98 | 122 | 33.1 | 46,8 | 0,81 |
CRBH 10020 | 100 | 150 | 122 | 20 | 0,6 | 110 | 140 | 50,9 | 72.2 | 1.45 |
CRBH 11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 0,6 | 120 | 150 | 52.4 | 77,4 | 1,56 |
CRBH 12025 | 120 | 180 | 148,3 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2,62 |
CRBH 13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75,9 | 115 | 2,82 |
CRBH 14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81,9 | 130 | 2,96 |
CRBH 15025 | 150 | 210 | 180 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
CRBH 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
CRBH 25025 | 250 | 310 | 279,5 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4,97 |
CRBS
Rulmentul cu role transversale CRBS este un rulment cu role transversale de tip ușor și subțire. Structura sa este împărțită în inel exterior și inel interior. Designul de dimensiune ultra-subțire contribuie la designul ușor și subțire al structurii relevante. Structura generală a inelului interior este mai potrivită pentru ocazie de mare precizie de rotație a inelului interior, iar precizia de rotație stabilă este de până la micrometru. Este potrivit pentru instrumente de detectare de precizie, articulații robot, motoare cu cuplu cu acționare directă, plăci turnante de înaltă precizie și alte aplicații care necesită precizie ridicată și rigiditate ridicată.
TIP | Diametrul interior | Diametru exterior | Diametru | Înălţime | Mărimea umărului | Sarcina nominală de bază (radială) | Greutate | ||
d | D | Dpw | B | ds | Dh | Cr Kn | Cor Kn | KG | |
CRBS508 | 50 | 66 | 57 | 8 | 53.5 | 60,5 | 5.1 | 7.18 | 0,08 |
CRBS608 | 60 | 76 | 67 | 8 | 63,5 | 70,5 | 5,68 | 8,68 | 0,09 |
CRBS708 | 70 | 86 | 77 | 8 | 73,5 | 80,5 | 5,98 | 9.8 | 0,1 |
CRBS808 | 80 | 96 | 87 | 8 | 83,5 | 90,5 | 6.37 | 11.3 | 0,11 |
CRBS908 | 90 | 106 | 97 | 8 | 93,5 | 100,5 | 6,67 | 12.4 | 0,12 |
CRBS1008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 103,5 | 110,5 | 7.15 | 13.9 | 0,16 |
CRBS1108 | 110 | 126 | 117 | 8 | 113,5 | 120,5 | 7.45 | 15 | 0,15 |
CRBS1208 | 120 | 136 | 127 | 8 | 123,5 | 130,5 | 7,84 | 16.5 | 0,17 |
CRBS1308 | 130 | 146 | 137 | 8 | 133,5 | 140,5 | 7,94 | 17.6 | 0,18 |
CRBS1408 | 140 | 156 | 147 | 8 | 143,5 | 150,5 | 8.33 | 19.1 | 0,19 |
CRBS1508 | 150 | 166 | 157 | 8 | 153,5 | 160,5 | 8,82 | 20.6 | 0,2 |
CRBS1613 | 160 | 186 | 172 | 13 | 165 | 179 | 23.3 | 44,9 | 0,59 |
CRBS1713 | 170 | 196 | 182 | 13 | 175 | 189 | 23.5 | 46,5 | 0,64 |
CRBS1813 | 180 | 206 | 192 | 13 | 185 | 199 | 24.5 | 49,8 | 0,68 |
CRBS1913 | 190 | 216 | 202 | 13 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0,69 |
CRBS2013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 205 | 219 | 25.8 | 54,7 | 0,71 |
Suntem un producător profesionist de rulmenți cu capacități puternice de cercetare și inovare....more