Rulment de rotire cu flanșă Rulment cu inel de rotire ușor
- LYHGB
- Luoyang
- 30 de zile
- 4000 seturi/luna
Rulmenții de rotire cu flanșă sunt ușori în greutate, subțiri în grosime și flexibili în mișcare. Este utilizat pe scară largă în mașinile alimentare, mașinile de umplere, mașinile de protecție a mediului etc. Rulmentul inelului de rotire cu flanșă include în principal inele exterioare și interioare, fitinguri de unsoare, benzi de etanșare, garnituri, dopuri de sarcină și știfturi conici, iar caracteristicile sale sunt: atât inelele interioare și exterioare sunt în formă de L; părțile laterale ale inelelor sunt prevăzute cu cupe de grăsime, iar bilele de oțel exterioare sunt asamblate între inel și inelul interior. Fiecare bilă este separată de un distanțier, iar bila de oțel și distanțierul sunt instalate printr-un dop de sarcină și un știft conic pentru a proteja mersul mingii.
Rulment de rotire cu flanșă Rulment cu inel de rotire ușor
Rulmenții de rotire cu flanșă sunt ușori în greutate, subțiri în grosime și flexibili în mișcare. Este utilizat pe scară largă în mașinile alimentare, mașinile de umplere, mașinile de protecție a mediului etc.
Material: 50Mn, 42CrMo, OEM la cerere
Rulment de rotire cu flanșă fără roată dințată
Dimensiuni | Găuri de montare | Greutate | Model | |||||||||||
dm | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | Este | Când | da | Ji | La | În | kg | |
411 | 518 | 454 | 412,5 | 304 | 368 | 409,5 | 490 | 18 | 8 | 332 | 18 | 12 | 23.5 | RKS 23 0411 |
541 | 648 | 584 | 542,5 | 434 | 498 | 539,5 | 620 | 18 | 10 | 462 | 18 | 14 | 31 | RKS 23 0541 |
641 | 748 | 684 | 642,5 | 534 | 598 | 639,5 | 720 | 18 | 12 | 562 | 18 | 16 | 36.5 | RKS 23 0641 |
741 | 848 | 784 | 742,5 | 634 | 698 | 739,5 | 820 | 18 | 12 | 662 | 18 | 16 | 43 | RKS 23 0741 |
841 | 948 | 884 | 842,5 | 734 | 798 | 839,5 | 920 | 18 | 14 | 762 | 18 | 18 | 48 | RKS 23 0841 |
941 | 1048 | 984 | 942,5 | 834 | 898 | 939,5 | 1020 | 18 | 16 | 862 | 18 | 20 | 54 | RKS 23 0941 |
1091 | 1198 | 1134 | 1092,5 | 984 | 1048 | 1089,5 | 1170 | 18 | 16 | 1012 | 18 | 20 | 62 | RKS 23 1091 |
Rulment cu inel de rotire cu flanșă cu angrenaj extern
Dimensiuni | Găuri de montare | Greutate | Model | ||||||||||
dm | D | D2 | d | d1 | d2 | Este | Când | da | Ji | La | În | kg | |
411 | 505 | 412,5 | 304 | 368 | 409,5 | 455 | M12 | 10 | 332 | 18 | 12 | 32 | RKS 21 0411 |
541 | 640 | 542,5 | 434 | 498 | 539,5 | 585 | M12 | 14 | 462 | 18 | 14 | 44 | RKS 21 0541 |
641 | 742 | 642,5 | 534 | 598 | 639,5 | 685 | M12 | 16 | 562 | 18 | 16 | 52 | RKS 21 0641 |
741 | 840 | 742,5 | 634 | 698 | 739,5 | 785 | M12 | 18 | 662 | 18 | 16 | 60 | RKS 21 0741 |
841 | 950 | 842,5 | 734 | 798 | 839,5 | 885 | M12 | 18 | 762 | 18 | 18 | 68 | RKS 21 0841 |
941 | 1046 | 942,5 | 834 | 898 | 939,5 | 985 | M12 | 20 | 862 | 18 | 20 | 76 | RKS 21 0941 |
1091 | 1198 | 1092,5 | 984 | 1048 | 1089,5 | 1135 | M12 | 22 | 1012 | 18 | 20 | 86 | RKS 21 1091 |
Rulment cu inel de rotire cu flanșă cu angrenaj intern
Dimensiuni | Găuri de montare | Greutate | Model | ||||||||||
dm | D | D1 | D2 | d | d2 | Este | Când | da | Ji | La | În | kg | |
411 | 518 | 454 | 412,5 | 325 | 409,5 | 490 | 18 | 8 | 375 | M12 | 12 | 31 | RKS 22 0411 |
541 | 648 | 584 | 542,5 | 445 | 539,5 | 620 | 18 | 10 | 505 | M12 | 16 | 41 | RKS 22 0541 |
641 | 748 | 684 | 642,5 | 546 | 639,5 | 720 | 18 | 12 | 605 | M12 | 18 | 48 | RKS 22 0641 |
741 | 848 | 784 | 742,5 | 649 | 739,5 | 820 | 18 | 12 | 705 | M12 | 20 | 55 | RKS 22 0741 |
841 | 948 | 884 | 842,5 | 736 | 839,5 | 920 | 18 | 14 | 805 | M12 | 20 | 63 | RKS 22 0841 |
941 | 1048 | 984 | 942,5 | 840 | 939,5 | 1020 | 18 | 16 | 905 | M12 | 22 | 71 | RKS 22 0941 |
1091 | 1198 | 1134 | 1092,5 | 986 | 1089,5 | 1170 | 18 | 16 | 1055 | M12 | 24 | 80 | RKS 22 1091 |
Suntem un producător profesionist de rulmenți cu capacități puternice de cercetare și inovare....more